Bedrijvencup 2026-2027
De Bedrijvencup is een unieke competitie waarin collega’s een jaar lang de handen in elkaar slaan om de bedrijfskleuren te verdedigen. De Cup is de ideale wedstrijdvorm voor occasionele en beginnende karters waarin het plezier centraal staat. Over verschillende races doorheen het jaar sprokkel je als team punten met je kwalificatie- en race-uitslagen. Op het einde van het seizoen worden de kampioenen gevierd! Loods jij je bedrijf naar een felbegeerde podiumplaats?
Praktisch
De prijs voor deelname bedraagt 115€ / team / wedstrijd
Verloop van de races
Op de volgende data organiseren we een Endurance-race van 60 minuten met een kwalificatie van 30 minuten.
Elk bedrijf mag maximaal 3 teams inschrijven, met 2 tot 4 piloten per team.
De Bedrijvencup bestaat uit 7 races.
Deelname aan alle races is niet verplicht, en er geldt ook één schrapresultaat. Dit wil zeggen dat je je slechtste score van het seizoen kan laten vallen, en dat een éénmalige afwezigheid je kampioenschap dus niet hoeft te hypothekeren.
De top 3 wint een prijs!
Er zijn 3 wedstrijddagen voor de Youngtimers (geboren in of na 1990) en 2 voor de Gentle Drivers (geboren voor 1990), afhankelijk van het aantal teams.
Wil je eerst een Try-Out doen voor seizoen 2026-2027?
Dat kan op dinsdag 22 september 2026, woensdag 23 september 2026 of woensdag 30 september 2026.
De wedstrijdformule en prijs zijn hetzelfde als voor de Bedrijvencup. Inschrijvingen gebeuren online. Aankomst om 19:00, kwalificatie om 20:00.
| Kalender Youngtimers 1 - 2 of 3 (geboren in of na 1990) | ||
|---|---|---|
| Dinsdag 06/10/2026. Aanwezig om 19:00 en starten rijden om 20:00. | 20’ chrono + 45’ wedstrijd (*) | 115€ / team |
| Dinsdag 17/11/2026. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Dinsdag 01/12/2026. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Dinsdag 05/01/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Dinsdag 02/02/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Dinsdag 02/03/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Dinsdag 13/04/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 90’ wedstrijd (*) | 115€ / team |
| Kalender Youngtimers 1 - 2 of 3 (geboren in of na 1990) | ||
|---|---|---|
| Dinsdag 06/10/2026. Aanwezig om 19:00 en starten rijden om 20:00. | 20’ chrono + 45’ wedstrijd (*) | 115€ / team |
| Woensdag 18/11/2026. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Woensdag 02/12/2026. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Woensdag 06/01/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Woensdag 03/02/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Woensdag 03/03/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Woensdag 14/04/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 90’ wedstrijd (*) | 115€ / team |
| Kalender Youngtimers 1 - 2 of 3 (geboren in of na 1990) | ||
|---|---|---|
| Woensdag 07/10/2026. Aanwezig om 19:00 en starten rijden om 20:00. | 20’ chrono + 45’ wedstrijd (*) | 115€ / team |
| Donderdag 19/11/2026. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Donderdag 03/12/2026. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Donderdag 07/01/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Donderdag 04/02/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Donderdag 04/03/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Donderdag 15/04/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 90’ wedstrijd (*) | 115€ / team |
Aan de hand van de resultaten van de eerste wedstrijd wordt de groep verdeeld in Youngtimers 1, 2 & 3. De ingeschreven teams ontvangen alle info per mail. Pas dan zal het definitief zijn wie er elke dinsdag, woensdag of donderdag rijdt. Er wordt maximaal rekening gehouden ook met de wensen van de teams.
| Kalender Gentle Drivers 1 of 2 (geboren voor 1990) | ||
|---|---|---|
| Dinsdag 13/10/2026. Aanwezig om 19:00 en starten rijden om 20:00. | 20’ chrono + 45’ wedstrijd (*) | 115€ / team |
| Dinsdag 24/11/2026. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Dinsdag 08/12/2026. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Dinsdag 12/01/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Dinsdag 16/02/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Dinsdag 09/03/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Dinsdag 20/04/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 90’ wedstrijd (*) | 115€ / team |
| Kalender Gentle Drivers 1 of 2 (geboren voor 1990) | ||
|---|---|---|
| Dinsdag 13/10/2026. Aanwezig om 19:00 en starten rijden om 20:00. | 20’ chrono + 45’ wedstrijd (*) | 115€ / team |
| Woensdag 25/11/2026. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Woensdag 09/12/2026. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Woensdag 13/01/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Woensdag 17/02/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Woensdag 10/03/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 60’ wedstrijd | 115€ / team |
| Woensdag 21/04/2027. Aanwezig om 19:30 en starten rijden om 20:00. | 30’ chrono + 90’ wedstrijd (*) | 115€ / team |
Aan de hand van de resultaten van de eerste wedstrijd wordt de groep verdeeld in Gentle Drivers 1 & 2. De ingeschreven teams ontvangen alle info per mail. Pas dan zal het definitief zijn wie er elke dinsdag of woensdag rijdt. Er wordt maximaal rekening gehouden met de wensen van de teams.
Als piloten uit hetzelfde team verschillen van klasse door hun geboortejaar, dan kan er gekozen worden in welke klasse ze uitkomen als dit verschil MAXIMAAL 3 jaar is. Is dit verschil groter, dan kan er enkel ingeschreven worden in de klasse die overeenkomt met het geboortejaar van de jongste piloot.
Minimumleeftijd om deel te nemen is 15 jaar op de dag van de wedstrijd zelf.
Verloop van een wedstrijd
Tussen 19:00 en 19:30 aanmelden van het team + welkomstdrankje aangeboden door Worldkarts en F1-Café. Gevolgd door omkleden van de piloten en de veiligheidsbriefing.
19:45: loting van de startplaatsen voor de kwalificaties. Dit gebeurt aan de hand van het tijdstip van aanmelden. Het eerst aangemelde team vertrekt als eerste uit te pits, het tweede aangemelde team als 2de……
20:00: Kwalificatie ( 30’ )
20:35: Start van de wedstrijd ( 60’ )
21:35: Einde van de wedstrijd + naka(a)rten in ons F1 Café bij een natje & een droogje.
(*) De éérste wedstrijd van het seizoen duurt 10' minder in de kwalificatie en 15' minder in de race, maar dat wordt gecompenseerd in de finalerace die 30' langer is. Omdat er op de eerste wedstrijddag twee races op één dag gereden worden (om poules te bepalen), worden enkel die races licht ingekort.